簡(jiǎn)要描述:LWD300-38LFT無(wú)窮遠倒置熒光顯微鏡采用無(wú)限遠光學(xué)系統,配置長(cháng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 結構類(lèi)型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 面議 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類(lèi) | 倒置熒光顯微鏡 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LWD300-38LFT無(wú)窮遠倒置熒光顯微鏡
LWD300-38LFT采用無(wú)限遠光學(xué)系統,配置長(cháng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養細胞觀(guān)察。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應用于細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀(guān)察,也可用于生物制藥,醫學(xué)檢測、疾病預防等領(lǐng)域內的熒光顯微術(shù)觀(guān)察。
無(wú)窮遠倒置熒光顯微鏡技術(shù)規格 | |||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數Φ22mm) | ||||||
對中望遠鏡 | |||||||
無(wú)限遠平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調節范圍53~75mm. | ||||||
落射熒光照明系統 | 電源箱 110V/230V可選擇 | ||||||
汞燈100W/DC | |||||||
熒光濾色片組 | |||||||
組別 | 類(lèi)型 | 激發(fā)片波長(cháng) | 發(fā)射片波長(cháng) | | |||
紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | | |||
紫 | 395nm~415nm | 455nm | | ||||
藍+綠 | 藍 | 420nm~485nm | 515nm | | |||
綠 | 460nm~550nm | 590nm | | ||||
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||||||
轉換器 | 五孔轉換器 | ||||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm. | ||||||
玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | |||||||
機械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | |||||||
培養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(cháng)),可適配圓形培養皿Ф87.5mm | ||||||
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(cháng)),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | ||||||
培養皿托板三 | 內槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長(cháng)) | ||||||
透射照明系統 | 轉盤(pán)式相襯離聚光鏡,工作距離55mm | ||||||
6V30W鹵素燈,亮度可調 | |||||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃